Dopravníkové pásy pro běžné použití DIN 22102 
pevnost (kN/m) / Cena Kč/m2
počet vložek max. šíře 1400 mm
EP200/1 1+1 530,00
EP200/1 2+0 478,00
EP200/1 2+1 634,00
EP200/2 2+2 881,00
EP300/3 2+0 934,00
EP300/3 3+1 1 188,00
EP315/2 3+0 702,00
EP400/2 1+1 791,00
EP400/2 2+0 739,00
EP400/2 2+1 887,00
 
pevnost (kN/m) / Cena Kč/m2
počet vložek šíře 650, 800, 1000, 1200, 1400 (mm)
EP 630/3 4+2 W 1 108,00
EP 630/4 4+2 W 1 296,00
EP 800/3 4+2 W 1 217,00
EP 800/4 4+2 W 1 271,00
EP 1000/4 4+2 W 1 415,00
EP 1000/5 4+2 W 1 458,00
Za každý 1 mm gumy cena 94,- Kč/m2