SBR/NR 60 ± 5 Sh, 1,50 g/cm3
síla     (mm) šíøe                              (mm) MJ prodejní cena                               (Kè/m2)
bez vložky 1 vložka 2 vložky
    CSS      
1 1200 ± 30 mm m2 137,20 Kè    
1,5 1200 ± 30 mm m2 198,40 Kè 224,80 Kè  
2 1200 ± 30 mm m2 258,30 Kè 285,20 Kè  
2,5 1200 ± 30 mm m2 318,60 Kè 345,50 Kè  
3 1200 ± 30 mm m2 398,90 Kè 432,70 Kè  
3,5 1200 ± 30 mm m2 437,00 Kè 486,90 Kè  
4 1200 ± 30 mm m2 498,20 Kè 524,70 Kè  
5 1200 ± 30 mm m2 623,20 Kè 649,70 Kè  
6 1200 ± 30 mm m2 750,30 Kè 774,20 Kè  
8 1200 ± 30 mm m2 1 029,80 Kè    
10 1200 ± 30 mm m2 1 283,20 Kè    
12 1200 ± 30 mm m2 1 584,00 Kè    
15 1200 ± 30 mm m2 1 981,50 Kè    
Schváleno pro použití na potraviny