Gumotextilní dopravníkové pásy - vnější průměr role
Průměr závisí na tloušťce a délce pásu, který je navíjený na buben o průměru 0,5m.
| Délka pásu (m) |
Tloušťka pásu (mm) |
| 14 | 16 |
18 | 20 |
22 | 24 |
26 | 28 |
30 | 32 |
34 | 36 |
38 | 40 |
| 100 | 1.43 |
1.51 | 1.59 |
1.67 | 1.75 |
1.82 | 1.87 |
1.95 | 2.02 |
2.08 | 2.14 |
2.2 | 2.26 |
2.31 |
| 150 | 1.71 |
1.82 | 1.92 |
2.01 | 2.11 |
2.19 | 2.28 |
2.36 | 2.45 |
2.52 | 2.59 |
2.67 | 2.74 |
2.8 |
| 200 | 1.95 |
2.08 | 2.2 |
2.31 | 2.42 |
2.52 | 2.62 |
2.72 | 2.81 |
2.9 | 2.98 |
3.07 | 3.15 |
3.23 |
| 250 | 2.17 |
2.31 | 2.44 |
2.57 | 2.69 |
2.81 | 2.92 |
3.02 | 3.13 |
3.24 | 3.32 |
3.42 | 3.5 |
3.6 |
| 300 | 2.37 |
2.52 | 2.67 |
2.8 | 2.94 |
3.07 | 3.19 |
3.31 | 3.42 |
3.53 | 3.64 |
3.74 | 3.84 |
3.94 |
| 350 | 2.54 |
2.71 | 2.87 |
3.02 | 3.17 |
3.31 | 3.44 |
3.56 | 3.56 |
3.82 | 3.91 |
4.04 | 4.13 |
4.25 |
| 400 | 2.71 |
2.89 | 3.05 |
2.23 | 3.38 |
3.53 | 3.67 |
3.81 | 3.94 |
4.06 | 4.19 |
- | - |
- |
| |