Desky PP, PE a z tvrzeného PVC (duroplast)

Orientační váhy desek


Rozměr2000 x 1000 mm   3000 x 1500 mm   
 PPPE PVC - UPPPE PVC - U
Spec.hm. g/cm30,910,95 1,450,910,95 1,45
Síla mm        
1 1,9 2,9    
1,5 2,9 4,4    
23,63,8 5,8 8,6 13,1
35,55,7 8,712,312,8 19,6
47,37,6 11,616,417,1 26,1
59,19,5 14,520,521,4 32,6
61111,4 17,424,625,7 39,2
61111,4 17,424,625,7 39,2
814,615,2 23,232,834,2 52,2
1018,219 294142,8 65,3
1221,822,8 34,849,151,3 78,3
1527,328,5 43,561,464,1 97,9
202038 588285,5 130,5
2545,547,5 72,5102,4106,9 163,1
3054,657 87122,9128,3  
3563,766,5      
4072,876      
  • *Orientační váhy desek jsou uvedené v kg.
  • *Váhová tolerance 2%.
©2006 Intro Design
ASP .NET 2.0 | XHTML 1.0 | CSS