Dopravníkové pásy
Profilové dopravníkové pásy
Profil 25-06
 
| Min. průměr bubnů (mm) | Max. úhel dopravníku | práce v korýtku | 
| 315 | 35o | ANO | 

| B (mm) | b (mm) | b1 (mm) | t (mm) | 
| 400 | 315, 235 
 | - | 285 
 | 
| 500 | 465, 380 | - | 
| 650 | 610, 530 | - | 
| 800 | 760, 610 | 465, 320 | 
| 1000 | 970, 905, 825 | 615, 465 | 
| 1200 | 1050 | 615 | 
                
Sortiment