Dopravníkové válečky
Hladké válečky
Ø108 / Ø20xL
plášť Ø108x4,0;, lisovaná čela s ložisky 6204 zalisovaná v plášti (možno vyrobit i se zavařenými čely), labyrinové těsnění, základní nátěr
Je možné i jiné provedení délky válečku i délky osy, jiné frézování nebo zakončení osy.
| L | L1 | L2 | s |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm |
| 160 | 168 | 186 | 14 |
| 200 | 208 | 226 | |
| 250 | 258 | 276 | |
| 300 | 308 | 326 | |
| 370 | 378 | 396 | |
| 450 | 458 | 476 | |
| 500 | 508 | 526 | |
| 600 | 608 | 646 | |
| 750 | 758 | 796 | |
| 900 | 908 | 946 | |
| 950 | 958 | 996 | |
| 1100 | 1108 | 1146 | |
| 1150 | 1158 | 1196 | |
| 1350 | 1358 | 1396 | |
| 1550 | 1558 | 1596 |
Ø108 / Ø25xL
plášť Ø108x4,0;, lisovaná čela s ložisky 6305 zavařená v plášti, labyrinové těsnění, základní nátěr
Je možné i jiné provedení délky válečku i délky osy, jiné frézování nebo zakončení osy.
| L | L1 | L2 | s |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm |
| 200 | 208 | 226 | 18 |
| 250 | 258 | 276 | |
| 300 | 308 | 326 | |
| 315 | 323 | 341 | |
| 380 | 388 | 412 | |
| 465 | 473 | 497 | |
| 530 | 538 | 562 | |
| 600 | 608 | 646 | |
| 750 | 758 | 796 | |
| 900 | 908 | 946 | |
| 950 | 958 | 1002 | |
| 1150 | 1158 | 1202 | |
| 1400 | 1408 | 1452 | |
| 1600 | 1608 | 1652 |


