Dopravníkové válečky
Hladké válečky
Ø133 / Ø20xL
plášť Ø133x4,0;, lisovaná čela s ložisky 6204 zalisovaná v plášti (možno vyrobit i se zavařenými čely), labyrinové těsnění, základní nátěr
Je možné i jiné provedení délky válečku i délky osy, jiné frézování nebo zakončení osy.
| L | L1 | L2 | s |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm |
| 315 | 323 | 341 | 14 |
| 370 | 378 | 396 | |
| 380 | 388 | 406 | |
| 450 | 458 | 476 | |
| 465 | 473 | 491 | |
| 500 | 508 | 526 | |
| 530 | 538 | 556 | |
| 600 | 608 | 626 | |
| 670 | 678 | 696 | |
| 750 | 758 | 776 | |
| 950 | 958 | 996 | |
| 1100 | 1108 | 1146 | |
| 1150 | 1158 | 1196 | |
| 1350 | 1358 | 1396 | |
| 1400 | 1446 | 1446 | |
| 1550 | 1558 | 1596 | |
| 1600 | 1646 | 1646 |
Ø133 / Ø25xL
plášť Ø133x4,0, lisovaná čela s ložisky 6205 zavařená v plášti, labyrinové těsnění, základní nátěr
Je možné i jiné provedení délky válečku i délky osy, jiné frézování nebo zakončení osy.
| L | L1 | L2 | s |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm |
| 315 | 323 | 341 | 18 |
| 370 | 378 | 396 | |
| 380 | 388 | 406 | |
| 450 | 458 | 476 | |
| 465 | 473 | 491 | |
| 500 | 508 | 526 | |
| 530 | 538 | 556 | |
| 600 | 608 | 626 | |
| 670 | 678 | 696 | |
| 750 | 758 | 776 | |
| 950 | 958 | 996 | |
| 1100 | 1108 | 1146 | |
| 1150 | 1158 | 1196 | |
| 1350 | 1358 | 1396 | |
| 1400 | 1446 | 1446 | |
| 1550 | 1558 | 1596 | |
| 1600 | 1646 | 1646 |
Ø133 / Ø30xL
plášť Ø133x4,0;, lisovaná čela s ložisky 6206 zavařená v plášti, labyrinové těsnění, základní nátěr
Je možné i jiné provedení délky válečku i délky osy, jiné frézování nebo zakončení osy.
| L | L1 | L2 | s |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm |
| 315 | 323 | 341 | 22 |
| 370 | 378 | 396 | |
| 380 | 388 | 406 | |
| 450 | 458 | 476 | |
| 465 | 473 | 491 | |
| 500 | 508 | 526 | |
| 530 | 538 | 556 | |
| 600 | 608 | 626 | |
| 670 | 678 | 696 | |
| 750 | 758 | 776 | |
| 950 | 958 | 996 | |
| 1100 | 1108 | 1146 | |
| 1150 | 1158 | 1196 | |
| 1350 | 1358 | 1396 | |
| 1400 | 1446 | 1446 | |
| 1550 | 1558 | 1596 | |
| 1600 | 1646 | 1646 |



