Hadice
Tlakové pryžové hadice
| HADICE NA PROPAN BUTANDIN 4815 /1 | 
| Použití : hadice je určena pro dopravu plynů shodných s DIN 51 622, propanu-butanu a jaho směsí Pracovní teplota : od -25°C do +70°C | 
| Konstrukce: vnitřní vrstva NBR, černá, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM, oranžová , hladká nebo rýhovaná, odolná atmosferickým vlivům | 
| Výrobce :  | 
|  | 
Technické parametry:
| Vnitřní průměr | Síla stěny | Pracovní tlak | Poruchový tlak | Délka max. | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3,5 | 0,6 | 1,5 | 50 | 
| 6,3 | 3,5 | 0,6 | 1,5 | 50 | 
| 9 | 3,5 | 0,6 | 1,5 | 50 | 
| 4 | 4 | 3 | 7,5 | 50 | 
| 6,3 | 5 | 3 | 7,5 | 50 | 
| HADICE NA PROPAN BUTANEN 559 | 
| Použití : hadice je určena pro dopravu plynů, směsi plynů metylo-acetylénu-propadienu, zemního plynu pro svařování a pálení plynem, obloukové svařování v ochranné atmosvéře libovolným nebo aktivním plynem a pro technologie pdobné svařování nebo pálení. Pracovní teplota : od -30°C do +70°C | 
| Konstrukce: vnitřní vrstva NBR, černá, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM/SBR, oranžová , hladká nebo rýhovaná, odolná atmosferickým vlivům | 
| Výrobce :  | 
|    | 
Technické parametry:
| Vnitřní průměr | Síla stěny | Pracovní tlak | Poruchový tlak | Délka max. | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3,5 | 2 | 6 | 50 | 
| 5 | 3,5 | 2 | 6 | 50 | 
| 6,3 | 3,5 | 2 | 6 | 50 | 
| 8 | 3,5 | 2 | 6 | 50 | 
| 9 | 3,5 | 2 | 6 | 50 | 
| 10 | 3,5 | 2 | 6 | 50 | 
| 12,5 | 3,5 | 2 | 6 | 50 | 
| 16 | 3,7 | 2 | 6 | 50 | 
| 20,0* | 5,3 | 2 | 6 | 40 | 
| 25,0* | 5,3 | 2 | 6 | 40 | 
| 31,5* | 6,3 | 2 | 6 | 40 | 
| 35,0* | 6,6 | 2 | 6 | 20 | 
| 38,0* | 6,7 | 2 | 6 | 20 | 
| 40,0* | 6,7 | 2 | 6 | 20 | 
| 45,0* | 6,8 | 2 | 6 | 20 | 
| 50,0* | 6,8 | 2 | 6 | 20 | 
* - s otiskem tkaniny
