Hadice
Tlakové pryžové hadice
HADICE NA TLAKOVÝ VZDUCH A VODUPN-86/C-94250/46 ***WT-14/96 |
|
Použití : hadice je určena pro dopravu tlakového vzduchu, vody a některých lehkých chemikálií. Pracovní teplota od -30°C do +70°C. |
|
Konstrukce: vnitřní vrstva EPDM/SBR, černá, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM/SBR, černá hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům. Může být i barevné provedení. |
|
Výrobce : |
|
|
Technické parametry:
|
Vnitřní průměr mm |
Síla stěny mm |
Pracovní tlak MPa |
Poruchový tlak MPa |
Délka max. m |
|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 3,5 | 1 | 5 | 50,0* |
| 8 | 3,5 | 1 | 5 | 50,0* |
| 10 | 3,5 | 1 | 5 | 50,0* |
| 12,5 | 3,5 | 1 | 5 | 50,0* |
| 16 | 3,7 | 1 | 5 | 50,0* |
| 19 | 5 | 1,5 | 7,5 | 40,0** |
| 20 | 5 | 1,5 | 7,5 | 40,0** |
| 25 | 5 | 1,5 | 7,5 | 40,0** |
| 31,5 | 5,2 | 1,2 | 6 | 40,0** |
| 35,0*** | 7,1 | 1,2 | 6 | 20 |
| 38,0*** | 7,1 | 1,2 | 6 | 20 |
| 40 | 7,1 | 1,2 | 6 | 20 |
| 45,0*** | 7,1 | 1,2 | 6 | 20 |
| 50 | 7,2 | 1,2 | 6 | 20 |
| 63 | 6 | 0,4 | 2 | 10 |
| 75,0*** | 6 | 0,4 | 2 | 10 |
| 80 | 6 | 0,4 | 2 | 10 |
| 90,0*** | 6 | 0,4 | 2 | 10 |
| 100,0*** | 6 | 0,6 | 3 | 10 |
| 110,0*** | 6 | 0,5 | 2,5 | 10 |
| 125,0*** | 6,5 | 0,5 | 2,5 | 10 |
* Mohou být vyrobeny i délky 25 m
** Mohou být vyrobeny i délky 20 m
HADICE NA TLAKOVÝ VZDUCH A VODUEN ISO 2398 |
|
Použití : hadice je určena pro dopravu tlakového vzduchu, vody a některých lehkých chemikálií. Typ 1: průmyslová hadice pro běžné použití Typ 3, 5 a 7 : určená pro těžké provozy, odolná olejům a atmosférickým vlivům Pracovní teplota : kat. A od -25°C do +70°C; kat. B od -40°C do +70°C |
|
Konstrukce: vnitřní i vnější vrstva typ 1 - EPDM/SBR černá, typ 3, 5 a 7 NBR, černá;.textilní výztuž; |
|
Výrobce : |
|
|
Technické parametry: TYP 1, kat.A
|
Vnitřní průměr mm |
Síla stěny mm |
Pracovní tlak MPa |
Poruchový tlak MPa |
Délka max. m |
|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 3,5 | 1 | 4 | 50 |
| 8 | 3,5 | 1 | 4 | 50 |
| 10 | 3,5 | 1 | 4 | 50 |
| 12,5 | 3,5 | 1 | 4 | 50 |
| 16 | 3,5 | 1 | 4 | 50 |
| 19 | 5,2 | 1 | 4 | 40 |
| 20 | 5,2 | 1 | 4 | 40 |
| 25 | 5,2 | 1 | 4 | 40 |
| 31,5 | 5,4 | 1 | 4 | 40 |
| 35 | 5,7 | 1 | 4 | 20 |
| 38 | 6,8 | 1 | 4 | 20 |
| 40 | 6,8 | 1 | 4 | 20 |
| 45 | 6,9 | 1 | 4 | 20 |
| 50 | 6,9 | 1 | 4 | 20 |
| 63 | 6,6 | 1 | 4 | 10 |
| 80 | 6,6 | 1 | 4 | 10 |
| 100 | 7,6 | 1 | 4 | 10 |
Technické parametry: TYP 3, kat.A
|
Vnitřní průměr mm |
Síla stěny mm |
Pracovní tlak MPa |
Poruchový tlak MPa |
Délka max. m |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 5,2 | 1 | 4 | 40 |
| 19 | 5,2 | 1 | 4 | 40 |
| 20 | 5,2 | 1 | 4 | 40 |
| 25 | 5,2 | 1 | 4 | 40 |
| 31,5 | 5,4 | 1 | 4 | 40 |
| 35 | 5,7 | 1 | 4 | 20 |
| 38 | 6,8 | 1 | 4 | 20 |
| 40 | 6,8 | 1 | 4 | 20 |
| 45 | 6,9 | 1 | 4 | 20 |
| 50 | 6,9 | 1 | 4 | 20 |
| 63 | 6,6 | 1 | 4 | 10 |
| 80 | 6,6 | 1 | 4 | 10 |
| 100 | 7,6 | 1 | 4 | 10 |
Technické parametry: TYP 5, kat.A
|
Vnitřní průměr mm |
Síla stěny mm |
Pracovní tlak MPa |
Poruchový tlak MPa |
Délka max. m |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5,7 | 1,6 | 6,4 | 20 |
| 10 | 5,7 | 1,6 | 6,4 | 20 |
| 12,5 | 5,7 | 1,6 | 6,4 | 20 |
| 16 | 5,7 | 1,6 | 6,4 | 40 |
| 19 | 5,7 | 1,6 | 6,4 | 40 |
| 20 | 5,7 | 1,6 | 6,4 | 40 |
| 25 | 5,7 | 1,6 | 6,4 | 40 |
| 31,5 | 6,9 | 1,6 | 6,4 | 40 |
| 35 | 7,2 | 1,6 | 6,4 | 20 |
| 38 | 7,3 | 1,6 | 6,4 | 20 |
| 40 | 7,3 | 1,6 | 6,4 | 20 |
| 45 | 7,4 | 1,6 | 6,4 | 20 |
| 50 | 7,4 | 1,6 | 6,4 | 20 |
| 63 | 8,1 | 1,6 | 6,4 | 10 |
| 80 | 8,1 | 1,6 | 6,4 | 10 |
| 100 | 9,1 | 1,6 | 6,4 | 10 |
Technické parametry: TYP 7, kat.B
|
Vnitřní průměr mm |
Síla stěny mm |
Pracovní tlak MPa |
Poruchový tlak MPa |
Délka max. m |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6,2 | 2,5 | 10 | 20 |
| 10 | 6,2 | 2,5 | 10 | 20 |
| 12,5 | 6,2 | 2,5 | 10 | 20 |
| 16 | 6,2 | 2,5 | 10 | 40 |
| 19 | 7,2 | 2,5 | 10 | 40 |
| 20 | 7,2 | 2,5 | 10 | 40 |
| 25 | 7,2 | 2,5 | 10 | 40 |
| 31,5 | 7,4 | 2,5 | 10 | 40 |
| 35 | 7,7 | 2,5 | 10 | 20 |
| 38 | 7,8 | 2,5 | 10 | 20 |
| 40 | 7,8 | 2,5 | 10 | 20 |
| 45 | 9,9 | 2,5 | 10 | 20 |
| 50 | 9,9 | 2,5 | 10 | 20 |
| 63 | 9,6 | 2,5 | 10 | 10 |
| 80 | 10,6 | 2,5 | 10 | 10 |
| 100 | 11,6 | 2,5 | 10 | 10 |
HADICE NA TLAKOVÝ VZDUCH A VODUWT-43/02 |
|
Použití : hadice je určena pro dopravu tlakového vzduchu, vody a některých lehkých chemikálií. Pracovní teplota od -30°C do +70°C. |
| Konstrukce: vnitřní vrstva EPDM/SBR, černá, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM/SBR, černá hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům. Může být i barevné provedení. |
Výrobce : ![]() |
![]() |
Technické parametry:
|
Vnitřní průměr m |
Síla stěny mm |
Pracovní tlak MPa |
Poruchový tlak MPa |
Délka max. m |
|
|---|---|---|---|---|---|
| vzduch | voda | ||||
| 6,3 | 3,2 | 1,6 | 2 | 6,4 | 50 |
| 8 | 3,3 | 1,6 | 2 | 6,4 | 50 |
| 10 | 3,3 | 1,6 | 2 | 6,4 | 50 |
| 12,5 | 3,4 | 1,6 | 2 | 6,4 | 50 |
|
16 |
3,4 | 1,6 | 2 | 6,4 | 50 |
HADICE NA TLAKOVÝ VZDUCH A VODU DIN |
| Použití : hadice je určena pro dopravu tlakového vzduchu a vody. Pracovní teplota od -30°C do +50°C. |
| Konstrukce: vnitřní vrstva EPDM/SBR, černá, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva EPDM/SBR, černá hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům. Může být i barevné provedení. |
Výrobce : ![]() |
![]() |
Technické parametry:
|
Vnitřní průměr m |
Síla stěny mm |
Pracovní tlak MPa |
Poruchový tlak MPa |
Délka max. m |
|
|---|---|---|---|---|---|
| vzduch | voda | ||||
| 10 | 5 | 1 | 1,6 | 4 | 20 |
| 12,5 | 5 | 1 | 1,6 | 4 | 20 |
| 16 | 6 | 1 | 1,6 | 4 | 40 |
| 20 | 6 | 1 | 1,6 | 4 | 40 |
| 25 | 7 | 1 | 1,6 | 4 | 40 |
| 31,5 | 8 | 1 | 1,6 | 4 | 40 |
| 40 | 9 | 1 | 1,6 | 4 | 20 |
| 50 | 10 | 1 | 1,6 | 4 | 20 |
| 63 | 11 | 1 | 1,6 | 4 | 10 |
| 80 | 12 | 1 | 1,6 | 4 | 10 |
| 100 | 14 | 1 | 1,6 | 4 | 10 |
| 150 | 16 | 1 | 1,6 | 4 | 10 |
HADICE NA TLAKOVÝ VZDUCH A VODUEN ISO 2398 |
|
Použití : hadice typ 1 je určena pro dopravu tlakového vzduchu a vody. hadice typ 2 je určena pro dopravu tlakového vzduchu a vody v těžkých povozních podmínkách. hadice typ 3 je určena pro dopravu tlakového vzduchu a vody v těžkých povozních podmínkách s dobrou odolností proti olejům. hadice typ 4 je určena pro dopravu tlakového vzduchu a vody v těžkých povozních podmínkách. hadice typ 5 je určena pro dopravu tlakového vzduchu a vody v těžkých povozních podmínkách s dobrou odolností proti olejům. hadice typ 6 je určena pro dopravu tlakového vzduchu a vody v těžkých povozních podmínkách.
hadice typ 7 je určena pro dopravu tlakového vzduchu a vody v těžkých povozních podmínkách s dobrou odolností proti olejům. Pracovní teplota od -25°C do +70°C. |
|
Konstrukce: vnitřní vrstva SBR, černá, hladká; textilní výztuž; vnější vrstva typ 1 - SBR/EPDM, typ 2 až 7 SBR/NBR/EPDM černá hladká nebo s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům. Může být i barevné provedení. Značení : modrým páskem |
Výrobce : ![]() |
![]() |
Technické parametry: typ 1
|
Vnitřní průměr mm |
Vnější průměr mm |
Pracovní tlak MPa |
Poruchový tlak MPa |
Délka max. m |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | ±0,75 | 13 | 1 | 4 | 50 |
| 8 | ±0,75 | 15 | 1 | 4 | 50 |
| 10 | ±0,75 | 17 | 1 | 4 | 50 |
| 12,5 | ±0,75 | 21 | 1 | 4 | 50 nebo 20 |
| 14 | ±0,75 | 22 | 1 | 4 | 20 |
| 16 | ±0,75 | 24 | 1 | 4 | 20 |
| 18 | ±0,75 | 26 | 1 | 4 | 20 |
| 20 | ±0,75 | 28 | 1 | 4 | 20 |
| 25 | ±1,25 | 36 | 1 | 4 | 20 |
| 31,5 | ±1,25 | 46 | 1 | 4 | 20 |
| 38 | ±1,25 | 52 | 1 | 4 | 20 |
| 40 | ±1,50 | 54 | 1 | 4 | 20 |
| 45 | ±1,50 | 59 | 1 | 4 | 20 |
| 50 | ±1,50 | 64 | 1 | 4 | 20 |
| 63 | ±1,50 | 75 | 1 | 4 | 20 |
| 80 | ±2,00 | 92 | 1 | 4 | 10 |
Technické parametry: typ 2 a 3
|
Vnitřní průměr mm |
Vnější průměr mm |
Pracovní tlak MPa |
Poruchový tlak MPa |
Délka max. m |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | ±0,75 | 13 | 1 | 4 | 50 |
| 8 | ±0,75 | 15 | 1 | 4 | 50 |
| 10 | ±0,75 | 17 | 1 | 4 | 50 |
| 12,5 | ±0,75 | 21 | 1 | 4 | 50 nebo 20 |
| 16 | ±0,75 | 24 | 1 | 4 | 20 |
| 20 | ±0,75 | 28 | 1 | 4 | 20 |
| 25 | ±1,25 | 34 | 1 | 4 | 20 |
| 31,5 | ±1,25 | 42 | 1 | 4 | 20 |
| 40 | ±1,50 | 54 | 1 | 4 | 20 |
| 50 | ±1,50 | 64 | 1 | 4 | 20 |
| 63 | ±1,50 | 78 | 1 | 4 | 20 |
| 80 | ±2,00 | 92 | 1 | 4 | 10 |
Technické parametry: typ 5 a 6
|
Vnitřní průměr mm |
Vnější průměr mm |
Pracovní tlak MPa |
Poruchový tlak MPa |
Délka max. m |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | ±0,75 | 13 | 1,6 | 6,4 | 50 |
| 8 | ±0,75 | 15 | 1,6 | 6,4 | 50 |
| 10 | ±0,75 | 17 | 1,6 | 6,4 | 50 |
| 12,5 | ±0,75 | 21 | 1,6 | 6,4 | 50 nebo 20 |
| 16 | ±0,75 | 24 | 1,6 | 6,4 | 20 |
| 20 | ±0,75 | 28 | 1,6 | 6,4 | 20 |
| 25 | ±1,25 | 34 | 1,6 | 6,4 | 20 |
| 31,5 | ±1,25 | 46 | 1,6 | 6,4 | 20 |
| 40 | ±1,50 | 54 | 1,6 | 6,4 | 20 |
| 50 | ±1,50 | 64 | 1,6 | 6,4 | 20 |
Technické parametry: typ 6 a 7
|
Vnitřní průměr mm |
Vnější průměr mm |
Pracovní tlak MPa |
Poruchový tlak MPa |
Délka max. m |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | ±0,75 | 15,5 | 2,5 | 10 | 50 |
| 8 | ±0,75 | 17 | 2,5 | 10 | 50 |
| 10 | ±0,75 | 19 | 2,5 | 10 | 50 |
| 12,5 | ±0,75 | 21 | 2,5 | 10 | 50 nebo 20 |
| 16 | ±0,75 | 27 | 2,5 | 10 | 50 nebo 20 |
| 20 | ±0,75 | 31 | 2,5 | 10 | 50 nebo 20 |
| 25 | ±1,25 | 37 | 2,5 | 10 | 50 nebo 20 |
| 31,5 | ±1,25 | 46 | 2,5 | 10 | 50 nebo 20 |
| 40 | ±1,50 | 57 | 2,5 | 10 | 20 |
| 50 | ±1,50 | 67 | 2,5 | 10 | 20 |




