Hadice
Tlakovosací pryžové hadice
| HADICE TLAKOVO-SACÍ NA SYPKÉ HMOTYWT-42/2000 | 
| Použití : hadice je určena pro sání a výtlak suchého i mokrého písku, štěrku, popílku a kovových pilin o podtlaku do 0,063 MPa. Pracovní teplota: od -30°C do +60°C | 
| Konstrukce: vnitřní vrstva SBR, černá, hladká s otěruvzdorností 70mm3 nebo max 40mm3; textilní výztuž, spirála z drátu a dva křižující se měděné dráty; vnější vrstva EPDM/SBR, černá, s otiskem tkaniny, odolná atmosferickým vlivům. Elektrický odpor: max 2 x 106 Ω/m | 
| Výrobce :  | 
|  | 
Technické parametry:
| Vnitřní průměr | Síla stěny | Pracovní tlak | Poruchový tlak | Délka max. | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 9,5 | 1,5 | 6 | 10 | 
| 25 | 9,5 | 1,5 | 6 | 10 | 
| 31,5 | 9,5 | 1,5 | 6 | 10 | 
| 35 | 9,5 | 1 | 4 | 10 | 
| 38 | 9,5 | 1 | 4 | 10 | 
| 40 | 9,5 | 1 | 4 | 10 | 
| 45 | 9,5 | 0,8 | 3,2 | 10 | 
| 50 | 9,5 | 0,8 | 3,2 | 10 | 
| 55 | 10 | 0,7 | 2,8 | 10 | 
| 60 | 10 | 0,7 | 2,8 | 10 | 
| 63 | 10 | 0,7 | 2,8 | 10 | 
| 70 | 10 | 0,6 | 2,4 | 10 | 
| 75 | 11,5 | 0,6 | 2,4 | 10 | 
| 80 | 11,5 | 0,6 | 2,4 | 10 | 
| 90 | 11,5 | 0,5 | 2 | 10 | 
| 100 | 11,5 | 0,5 | 2 | 10 | 
| 110 | 11,5 | 0,5 | 2 | 10 | 
| 125 | 11,5 | 0,4 | 1,6 | 10 | 
| 150 | 11,5 | 0,3 | 1,2 | 10 | 
| 200 | 12 | 0,3 | 1,2 | 6 | 
| 250 | 12 | 0,3 | 1,2 | 6 | 
| 300 | 12,5 | 0,2 | 0,8 | 6 | 
